EnglishVersion  
     
 
小组动态
 
  批准号 项目名称 项目类别 起止时间 成员 职责
42325105 高分辨率遥感数据智能解译 国家杰出青年科学基金 2024.1-2028.12 钟燕飞 负责人
2022YFB3903404 自主学习的遥感大数据融合实时处理与传输软硬件平台 国家重点研发计划课题 2022.12-2026.11 钟燕飞 负责人
42071350 高光谱遥感影像深度非线性亚像元制图方法研究 国家自然科学基金面上项目 2021.1-2024.12 钟燕飞 负责人
2017YFB0504202 国土资源与生态环境安全应急响应关键技术 国家重点研发计划课题 2017.7-2021.7 钟燕飞 负责人
41771385 基于稀疏概率图模型的高分辨率遥感影像场景语义理解方法研究 国家自然科学基金面上项目 2018.1-2021.12 钟燕飞 负责人
41622107 高光谱遥感地物识别与场景理解 国家自然科学基金优秀青年科学基金项目 2017.1-2019.12 钟燕飞 负责人
41371344 空-谱融合高光谱遥感影像混合像元稀疏分解与空间定位 国家自然科学基金 2014.1-2017.12 钟燕飞 负责人
40901213 基于人工免疫网络的高光谱遥感影像特征选择与分类 国家自然科学基金 2010.1-2012.12 钟燕飞 负责人
 7 2009AA12Z114 高光谱遥感影像的分解、目标探测与定位技术研究 国家高技术研究发展计划(863) 2009.1-2010.12 钟燕飞 负责人
 8 2016CFA029 高分辨率遥感影像的多特征场景语义理解 湖北省自然科学基金杰出青年科学基金 2016.1-2018.12 钟燕飞 负责人
 9 2016-1 基于红外-高光谱遥感的伪装目标侦察 装备预研教育部联合基金青年人才基金 2017.1-2018.12 钟燕飞 负责人
 10 6140452010116JW12006 基于深度增强学习的遥感数据目标识别及演化规律分析 装备发展部预研领域基金 2017.1-2017.12 钟燕飞 负责人
11 201052 全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目 -- 2010.1-2014.12 钟燕飞 负责人
12 NECT-09-0624 教育部新世纪优秀人才支持计划 教育部新世纪优秀人才支持计划基金 2010.1-2012.12 钟燕飞 负责人
13 200804861058 基于克隆选择的高光谱遥感影像特征选择与分类 教育部博士点新教师基金 2009.1-2011.12 钟燕飞 负责人
14 2009CDB173 基于多智能体模型的城市空间格局演变分析 湖北省自然科学基金面上项目 2010.1-2011.12 钟燕飞 负责人
15 2009CB723905 全波段多源数据综合信息提取技术与方法 国家重点基础研究发展计划(973)课题 2009.1-2013.12 钟燕飞 研究骨干
16 2011CB707100 空天地一体化对地观测传感网的理论与方法 国家重点基础研究发展计划(973)项目 2011.1-2015.12 钟燕飞 研究骨干
17 40930532 多源高分辨率卫星影像的几何精处理、特征提取与智能化分类 国家自然科学基金重点项目 2010.1-2013.12 钟燕飞 研究骨干
18 2007AA12Z181 面向地块的地物类型精细识别技术及其应用 国家高技术研究发展计划(863) 2007.6-2010.6 钟燕飞 研究骨干
19 2007AA12Z148 高分辨率影像地物目标的特征提取与自动分类技术研究 国家高技术研究发展计划(863) 2007.7-2009.6 钟燕飞 研究骨干
20  40471088 基于人工免疫系统的高光谱遥感影像智能化处理研究 国家自然科学基金面上项目 2005.1-2007.12 钟燕飞 研究骨干
21 40771139 高分辨率遥感影像多尺度与多特征融合的智能化信息提取方法研究 国家自然科学基金面上项目 2008.1-2010.12 钟燕飞 研究骨干
22 41701429 多时相高光谱遥感影像稀疏亚像元信息提取方法研究 国家自然科学基金青年基金 2018.1-2020.12 冯如意 负责人
23 LSIT201716D 基于深度增强学习的遥感大数据智能分析技术 中国科学院光谱成像技术重点实验室开放基金 2017.4-2019.3 冯如意 负责人
24 41401400 基于深度学习的精细化高光谱特征表达与匹配方法 自然科学基金青年基金 2015.1-2017.12 焦洪赞 负责人
25 2014M550409-131876 高光谱遥感数据人工DNA计算光谱匹配理论与方法研究 中国博士后基金面上项目(一等资助) 2014.9-2015.9 焦洪赞 负责人
26 2015T80835 高光谱数据特征表达、深度学习及其城市信息提取应用 中国博士后基金特别资助项目 2015.9-2017.9 焦洪赞 负责人
27 61201341 基于条件随机场模型的高分辨率遥感影像变化检测研究 国家自然科学基金青年项目 2013.1-2015.12 魏立飞 负责人
28 2012M511673 基于多特征流形嵌入模型的遥感影像变化检测研究 国家博士后面上基金项目 2013.1-2015.12 魏立飞 负责人
29 2014CFB561 基于多特征优化融合的高分辨率遥感影像大气环变化规律动态监测研究 湖北省自然科学基金青年项目 2014,1-2015.12 魏立飞 负责人
30  41201449 城市热环境变化时空异常及其与不透水面相关性研究 国家自然科学青年基金 2013.1-2015.12 曹丽琴 负责人
31 2013AA12A301 星机地综合观测定量遥感融合处理与共性产品生产系统 863计划项目 2013.1-2016.8 曹丽琴 参与
32 2011CB707100 空天地一体化对地观测传感网理论与方法 973计划项目 2011.1-2015.8 曹丽琴 参与
33 2016CFA029 高分辨率遥感影像的多特征场景语义理解 湖北省自然科学基金(杰青项目) 2016.1-2018.12 曹丽琴 参与
34 2009CB723905 空间观测全球变化敏感因子的机理与方法 973计划项目 2009.1-2013.8 曹丽琴 参与
35 2017YFB0504202 国土资源与生态环境安全应急响应关键技术 国家重点研发计划课题 2017.7-2021.7 曹丽琴 参与
36 2017M62252 基于多目标优化的遥感影像空谱聚类方法研究 中国博士后基金面上项目 2018.1-2019.12 马爱龙 负责人
 
版权所有@RS-IDEA | 地址:武汉市珞喻路129号 | 单位:武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 办公室:星湖楼709 | [email protected]